|
TABELLA SCAGLIONI FISCALI - Anno 2004
| Valori Annuali | Valori Mensili | Aliquota | ||
| Da | A | Da | A | |
0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 23,00 % |
15.000,01 | 29.000,00 | 1.250,01 | 2.416,66 | 29,00 % |
29.000,01 | 32.600,00 | 2.416,67 | 2.716,66 | 31,00 % |
32.600,01 | 70.000,00 | 2.716,67 | 5.833,33 | 39,00 % |
70.000,01 | 9.999.999,00 | 5.833,34 | 9.999.999,00 | 45,00 % |
Visualizza un'altra tabella - Torna al menu delle tabelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
©
Copyright 2002 - 2005 [IC Software srl] Tutto il materiale in questo sito è
copyright 2002 - 2005 di IC Software srl E' vietata la riproduzione anche parziale.